ESG対照表
| 環境 | 環境マネジメントシステム 環境負荷データ | 気候変動問題への対応>> | |||
| 社会 | (顧客への責任) 品質マネジメントシステム | 安定した業務基盤・サービスの提供>> | |||
| (労働慣行) 人事・採用方針 雇用の状況 採用・離職の状況 社員年齢の分布 役職者の状況 | 資産運用IT人財の育成 「意欲と能力を尊重した採用・配置」>> | ||||
| 人財育成方針・プログラム | 資産運用IT人財の育成 「豊富な研修プログラムと各種表彰制度」>> | ||||
| (ワークライフバランス) 育児・介護休業の状況 残業時間・有給休暇取得率 | 資産運用IT人財の育成 「柔軟かつ多様な働き方の提供」>> | ||||
| (労働安全衛生) 健康経営 | 健康経営の実践>> | ||||
| 社会貢献活動 | 社会貢献活動>> | ||||
| 人権の尊重 | 人権の尊重>> | ||||
| サプライチェーンマネジメント | サプライチェーンマネジメント>> | ||||
| ガバナンス | コーポレートガバナンス | コーポレートガバナンス>>コーポレートガバナンス報告書>> | |||
| 情報セキュリティ 個人情報保護 | 情報セキュリティの徹底>> | ||||
| BCM/BCP | 災害リスクへの対応>> | ||||
| (コンプライアンス) 法令順守税務リスク政治献金腐敗防止不正競争防止 | コンプライアンスの徹底>> | ||||

 
 