株式会社エックスネットロゴ

株式会社エックスネット

NTTデータグループ

気候変動問題への対応

環境マネジメントシステム

    NTTデータグループ環境方針に基づき、気候変動をはじめとする環境問題への対応を本格化していくため、計画通り2019年にISO14001認証(NTTデータグループ統合認証)を取得しました。
ISO登録証イメージ

環境負荷データ

    NTTデータグループ内の報告基準に従い、環境負荷データを可視化しています。
    (報告項目:電力使用量、産業廃棄物排出量、コピー用紙使用量)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
電力使用量(kwh) 四谷オフィス 452,660 444,934 470,903 443,011 373,048
札幌オフィス 7,887 7,923 7,810 8,359 8,763
460,547 452,857 478,713 451,370 381,811
産業廃棄物排出量(kg) 廃棄量 360 460 20 1,360 1,410
リサイクル量 360 460 20 1,360 1,410
コピー用紙使用量(枚) 1,799,500 1,799,500 1,580,000 1,360,000 824,000
うちFSC認証紙、再生紙等 0 0 0 0 0
CO2排出量(t)※1 直接 0 0 0 0 0
間接 225 221 234 221 170
総合計 225 221 234 221 170
※1:実排出係数は環境省公開データより採用