株式会社エックスネットロゴ

株式会社エックスネット

気候変動問題への対応

環境負荷データ

    環境負荷データを可視化して、各種使用量(排出量)の軽減に努めております。
    (報告項目:電力使用量、産業廃棄物排出量、コピー用紙使用量)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
電力使用量(kwh) 四谷オフィス 444,934 470,903 443,011 373,048 368,216
札幌オフィス 7,923 7,810 8,359 8,763 7,984
452,857 478,713 451,370 381,811 376,200
産業廃棄物排出量(kg) 廃棄量 460 20 1,360 1,410 0
リサイクル量 460 20 1,360 1,410 0
コピー用紙使用量(枚) 1,799,500 1,580,000 1,360,000 824,000 602,000
うちFSC認証紙、再生紙等 0 0 0 0 0
CO2排出量(t)※1 直接 0 0 0 0 0
間接 221 234 221 170 167
総合計 221 234 221 170 167
※1:実排出係数は環境省公開データより採用